2012 UK Baskı
Kapak : 9
Plak : 9
Tracklist
| A1 | Bells, Intrada Tertia / Sexta / Septima, Trumpet Sonata No. 333 Composed By – Cesare Bendinelli, Hans Leo Haßler | 8:20 | |
| A2 | Toccata Secondo Tono Composed By – Giovanni Gabrieli Organ – Jan Waterfield | 0:30 | |
| A3 | Introit | 4:24 | |
| A4 | Arrival of the Doge: Toccata Composed By – Cesare Bendinelli | 1:01 | |
| B5 | Intonazione Primo Tono Composed By – Giovanni Gabrieli | 0:30 | |
| B6 | Kyrie à 5 Composed By – Andrea Gabrieli Tenor Vocals – Richard Butler (3) | 1:59 | |
| B7 | Christe à 8 Bass Vocals – William Gaunt Composed By – Andrea Gabrieli Tenor Vocals – Richard Butler (3) | 2:13 | |
| B8 | Kyrie à 12 Bass Vocals – William Gaunt Composed By – Andrea Gabrieli Tenor Vocals – Richard Butler (3) | 3:29 | |
| B9 | Gloria à 16 Baritone Vocals – Eamonn Dougan Composed By – Andrea Gabrieli Tenor Vocals – Richard Butler (3) Vocals [Falsetto] – Mark Chambers (3) | 5:02 | |
| B10 | Collect | 1:23 | |
| C11 | Epistle | 1:05 | |
| C12 | Gradual: Canzona à 12 Composed By – Giovanni Gabrieli | 2:48 | |
| C13 | Gospel | 2:03 | |
| C14 | Intonazione settimo tono Composed By – Andrea Gabrieli Organ – Jan Waterfield | 1:14 | |
| C15 | Offertory: Deus qui Beatum Marcum à 10 Composed By – Giovanni Gabrieli Vocals [Falsetto] – David Allsopp, Mark Chambers (3) | 2:51 | |
| C16 | Preface | 3:06 | |
| C17 | Sanctus & Benedictus à 12 Bass Vocals – William Gaunt Composed By – Andrea Gabrieli Tenor Vocals – Richard Butler (3) | 3:40 | |
| C18 | Elevation: Sarasinetta 2 Composed By – Cesare Bendinelli | 1:01 | |
| C19 | Canzona à 15 Composed By – Giovanni Gabrieli | 4:34 | |
| D20 | Pater Noster | 2:02 | |
| D21 | Agnus Dei | 1:25 | |
| D22 | Intonazione Quinto Tono alla Quarta Bassa Composed By – Giovanni Gabrieli Organ – William Whitehead (2) | 0:42 | |
| D23 | Communion: O Sacrum Convivium à 5 | 3:59 | |
| D24 | Canzona à 10 Composed By – Giovanni Gabrieli | 4:23 | |
| D25 | Post Communion Prayer | 1:58 | |
| D26 | Sonata La Leona | 2:15 | |
| D27 | Omnes Gentes | 4:26 |
